Xin chào, chào mừng bạn trở lại!
| Tên | Vị trí | Văn phòng | Tuổi | Ngày bắt đầu | Lương |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Minh Tâm | Kỹ sư hệ thống | Hà Nội | 61 | 2011/04/25 | $320,800 |
| Phạm Anh Tú | Kế toán | TP.HCM | 63 | 2011/07/25 | $170,750 |
| Trần Quang Huy | Tác giả kỹ thuật junior | Đà Nẵng | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
| Nguyễn Thị Lan | Lập trình viên Javascript cấp cao | Huế | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
| Hoàng Minh Ngọc | Kế toán | Cần Thơ | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
| Lê Thị Bích | Chuyên gia tích hợp | Bình Dương | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
| Vũ Minh Hòa | Trợ lý bán hàng | Nha Trang | 59 | 2012/08/06 | $137,500 |
| Nguyễn Thiện Trân | Chuyên gia tích hợp | Quảng Ninh | 55 | 2010/10/14 | $327,900 |
| Phan Thị Tuyết | Lập trình viên Javascript | Bắc Giang | 39 | 2009/09/15 | $205,500 |
| Võ Thanh Thảo | Kỹ sư phần mềm | Đà Lạt | 23 | 2008/12/13 | $103,600 |
| Trương Hồng Anh | Quản lý văn phòng | Vũng Tàu | 30 | 2008/12/19 | $90,560 |
| Nguyễn Bá Hưng | Trưởng nhóm hỗ trợ | Phú Quốc | 22 | 2013/03/03 | $342,000 |
| Phan Minh Thái | Giám đốc vùng | Bắc Ninh | 36 | 2008/10/16 | $470,600 |
| Đỗ Thị Vân | Chuyên viên thiết kế marketing | Cà Mau | 43 | 2012/12/18 | $313,500 |
| Trương Ánh Dương | Giám đốc vùng | Ninh Bình | 19 | 2010/03/17 | $385,750 |
| Lê Quốc Hải | Chuyên viên marketing | Quảng Ngãi | 66 | 2012/11/27 | $198,500 |
| Đặng Minh Đăng | Giám đốc tài chính (CFO) | TP.HCM | 64 | 2010/06/09 | $725,000 |
| Nguyễn Thị Tuyết Mai | Quản trị hệ thống | Hà Nội | 59 | 2009/04/10 | $237,500 |
| Hoàng Nhật Long | Kỹ sư phần mềm | Cần Thơ | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
| Trần Duy Khánh | Trưởng bộ phận nhân sự | Hải Phòng | 35 | 2012/09/26 | $217,500 |
| Vũ Thanh Ngân | Trưởng nhóm phát triển | Quảng Bình | 30 | 2011/09/03 | $345,000 |
| Đoàn Minh Anh | Giám đốc marketing | Đà Nẵng | 40 | 2009/06/25 | $675,000 |
| Tên | Vị trí | Văn phòng | Tuổi | Ngày bắt đầu | Lương |
Hồ sơ nhân viên
| Họ và tên | Phòng ban | Giới tính | Trình độ học vấn | Số điện thoại | Ngày gia nhập | Hành động | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thu | Trợ lý hành chính | Nữ | Cử nhân Quản trị kinh doanh | 987 654 3210 | thu@vietnam.com | 2014/05/18 | ||
| Trương Hoàng Nam | Phát triển phần mềm | Nam | Thạc sĩ CNTT | 123 456 7890 | nam@vietnam.com | 2015/06/29 | ||
| Hoàng Mai Lan | Phân tích dữ liệu | Nữ | Cử nhân Toán học | 987 654 3210 | lan@vietnam.com | 2016/02/11 | ||
| Trần Phương Linh | Chuyên gia marketing | Nữ | Cử nhân Marketing | 123 456 7890 | linh@vietnam.com | 2017/08/16 | ||
| Nguyễn Anh Tuấn | Phát triển ứng dụng | Nam | Thạc sĩ Công nghệ thông tin | 987 654 3210 | tuan@vietnam.com | 2018/04/20 | ||
| Phan Hồng Quân | Phát triển ứng dụng | Nam | Cử nhân Công nghệ phần mềm | 123 456 7890 | quan@vietnam.com | 2019/02/14 | ||
| Đỗ Ngọc Sơn | Quản lý dự án | Nam | Cử nhân Quản trị | 987 654 3210 | son@vietnam.com | 2020/06/21 | ||
| Lê Thị Kim | Trợ lý nhân sự | Nữ | Cử nhân Quản lý nhân sự | 123 456 7890 | kim@vietnam.com | 2021/09/30 | ||
| Nguyễn Hải Nam | Kiến trúc sư | Nam | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 123 456 7890 | info@vietnam.com | 2011/04/25 | ||
| Trần Minh Tuấn | Kế toán | Nam | Cử nhân Kinh tế | 987 654 3210 | info@vietnam.com | 2011/07/25 | ||
| Đỗ Minh Thái | Chuyên viên kỹ thuật | Nam | Cử nhân Công nghệ | (123) 4567 890 | contact@vietnam.com | 2009/01/12 | ||
| Phan Thị Lan | Phát triển phần mềm | Nữ | Cử nhân CNTT | 123 456 7890 | info@vietnam.com | 2012/03/29 | ||
| Vũ Minh Hoàng | Kế toán | Nam | B.A, B.C.A | 987 654 3210 | hoang@vietnam.com | 2008/11/28 | ||
| Lê Quang Huy | Chuyên gia tích hợp | Nam | Thạc sĩ | 123 456 7890 | huy@vietnam.com | 2012/12/02 | ||
| Mai Linh | Trợ lý kinh doanh | Nữ | Cử nhân Quản trị | 123 456 7890 | linh@vietnam.com | 2013/05/15 | ||
| Nguyễn Lệ Hương | Trợ lý giám đốc | Nữ | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | 123 654 7890 | huong@vietnam.com | 2010/03/10 |